Herkunftsort: | China |
Markenname: | GaPho |
Modellnummer: | Faser-Optokoppler |
Min Bestellmenge: | 10 |
---|---|
Preis: | Negotiable |
Verpackung Informationen: | Karton |
Lieferzeit: | 7-10 Tag |
Zahlungsbedingungen: | T/T |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 20000/week |
Art: | 1X2 SSC/ 1X2 DWC/1X2 TWC/1X2 WBC | Rückflussdämpfung (DB): | >55 |
---|---|---|---|
Betriebstemperatur (°C): | -5~+70 | Lagertemperatur (°C): | -40~+85 |
Markieren: | Einmodenfaser-Optokoppler,Optokoppler der Faser-1x2,Faserkoppler des Monomode- 1x2 |
Einmodenfaser-Koppler-Modul des Faser-Optokoppler-1x2
Eigenschaften
Das Kopplermodul der Monomodefaser 1x2 hat niedrige Einfügungsdämpfung, niedrigen Polarisation-bedingten Verlust und stabile und zuverlässige Qualität. Passend für Kommunikationsnetz und Testgerät aus optischen Fasern.
Niedrige Einfügungsdämpfung, Verlust der hohen Rendite, kleine PDL, stabil und zuverlässig.
Parameter Art | 1X2 SSC | 1X2 DWC | |||||
Mittelwellenlänge (Nanometer) | 1310/1550/other | 1310,1550 | 1310,1550 | ||||
Wellenlängenbereich (Nanometer) | ±15 | ±40 | ±80 | ||||
Niveau | P | P | P | ||||
Zusätzlicher Verlust (DB) | ≤0.07 | ≤0.10 | ≤0.07 | ≤0. 10 | ≤0.07 | ≤0. 10 | |
Einfügungsdämpfung (DB) | 50/50 | ≤3.40 | ≤3.60 | ≤3.60 | ≤3. 80 | ≤3.80 | ≤4.00 |
40/60 | ≤4.4/2.6 | ≤4.7/2.8 | ≤4.7/2. 7 | ≤4.9/2.9 | ≤5.0/2.8 | ≤5.2/3.0 | |
30/70 | ≤5.7/1.9 | ≤6.0/2.0 | ≤6. 0/1.9 | ≤6. 3/2.1 | ≤6.4/2. 0 | ≤6. 7/2. 2 | |
20/80 | ≤7.6/1.25 | ≤8.0/1.35 | U 9/1. 3 | ≤8. 4/1. 4 | ≤8. 3/1. 3 | ≤8. 7/1. 5 | |
10/90 | 9. 2-11.0/≤0.65 | 9.0-11.2/≤O. 80 | 9. 2-11.2/≤O. 75 | 8.5.4/≤O. 80 | 9. 5-11.05/≤O.75 | 8. 75-11. 45/≤O. 80 | |
5/95 | 12.0-14.2/≤0.40 | 11.75-14.45/≤O.50 | 12.05-14.15/≤O. 40 | 11.60-14.60/≤O. 50 | 12.0-14.25/≤O. 45 | 11. 50-14. 70/≤O. 50 | |
2/98 | 15.7-18.5/≤O.25 | 15.35-18.85/≤O.35 | 15.75-18.45/≤0. 30 | 15.15-19. 0/≤O. 40 | 15. 60-18. 60/≤O. 30 | 14.95-19.20/≤O. 40 | |
1/99 | 18.55-21.5/≤O.20 | 18.15-22.0/≤O.30 | 18.60-21.60/≤O. 25 | 17.95-22. 25/≤O. 35 | 18. 35-21.85/≤O. 25 | 17.60-22. 55/≤O. 30 | |
Abhängiger Verlust der Polarisation (PDL) (DB) | ≤0.10 | ≤0.15 | ≤0. 15 | ≤0.20 | ≤0. 15 | ≤0.20 | |
Rückflussdämpfung (DB) | >55 | ||||||
Betriebstemperatur (°C) | -5~+70 | ||||||
Lagertemperatur (°C) | -40~+85 |
Parameter-Art | 1X2 TWC | 1X2 WBC | |||||
Mittelwellenlänge (Nanometer) | 1310, 1490, 1550 | 1310, 1550 oder C+L | C oder L | ||||
Wellenlängenbereich (Nanometer) | ±40 (1490±10) | ±40 | 1528-1565 oder 1570-1605 | ||||
Niveau | P | P | P | ||||
Zusätzlicher Verlust (DB) | ≤0.07 | ≤0.10 | ≤0.07 | ≤0.10 | ≤0.07 | ≤0.10 | |
Einfügungsdämpfung (DB) | 50/50 | ≤3.60 | ≤3.80 | ≤3.40 | ≤3.60 | ≤3.35 | ≤3.50 |
40/60 | ≤4.7/2.7 | ≤4.9/2.9 | ≤4.4/2.6 | ≤4.7/2.8 | ≤4.4/2.55 | ≤4.6/2.7 | |
30/70 | ≤6.0/1.9 | ≤6.3/2.1 | ≤5.7/1.9 | ≤6.0/2.0 | ≤5.7/1.85 | ≤5.9/1.95 | |
20/80 | ≤7.9/1.30 | ≤8.4/1.40 | ≤7.6/1.25 | ≤8.0/1.3 | ≤7.55/1.25 | ≤7.8/1.3 | |
10/90 | 9.2-11.0/≤0.75 | 8.8-11.40/≤0.80 | 9.55-10.65/≤O.65 | 9.3-10.9/≤O. 80 | 9.55-10.60/≤O. 65 | 9.35-10.85/≤O.80 | |
5/95 | 12.05-14.2/≤0.40 | 11.55-14.65/≤O.50 | 12.4~13.80/≤O.40 | 12.10~14.10/≤O.50 | 12.45-13.75/≤O. 40 | 12.15~14.05/≤O.45 | |
2/98 | 15.60-18.55/≤0.30 | 15.00-19.20/≤O.40 | 16.10-18.05/≤O.25 | 15.70-18.45 /CO. 35 | 16.20-17.95/≤O.25 | 15.80-18.35/≤O.30 | |
1/99 | 18.45-21.7/≤0.25 | 17.8-22.4/≤O. 35 | 19.05-21.15/≤O.20 | 18.55-21.65/≤O.30 | 19.10-21.10/≤O.20 | 18.65-21.55/≤O.30 | |
Abhängiger Verlust der Polarisation (PDL) (DB) | ≤0.15 | ≤0.20 | ≤0.10 | ≤0.15 | ≤0.10 | ≤0.15 | |
Rückflussdämpfung (DB) | ≥55 | ||||||
Betriebstemperatur (℃) | -5~+70 | ||||||
Lagertemperatur (℃) | -40~+85 |
Seriennummer | veranschaulichen Sie | Wahlen |
XXX | Einheitentyp | SSC/DWC/TWC/WBC |
X | Niveau | P = P, A = A, S = nach Maß |
X | Portart | 1 = 1X2, 2 = 2X2 |
XXXX | Mittelwellenlänge | 1550 = 1550nm, 1310 = 1310nm, 1310/1550 = 1310nm/1550nmother |
XX | Spalten Sie Verhältnis auf | 01 = 1/99, - 05 = 5/95…, 50 = 50/50 |
X | Faserart | 0 = SMF-28e, 2 = anderes |
XXXX | Zopfart | 250 = 250um, 900 = 900um, 2000 = 2.0mm, 3000 = 3.0mm |
XX | Schnittstellen-Art | Fa = FC/APC, FU = FC/UPC, SA = SC/APC, SU = SC/UPC, LA = LC/APC, LU = LC/UPC, M = keine |
XXXX | Paketgröße | LOmm PS1= 90X20X |
Ansprechpartner: gapho
Telefon: +8618924585948
Multifunktionsflachkabel-Teiler-Spinne lockern heraus Kern der Ausrüstungs-96 auf
Netzwerksicherheit und Doppelüberbrückung des Überwachungs-Faser-Optikschalter-D2x2B
Portberg-Ethernet-Schalter-Faser-passive Optikkomponenten des gestell-RS232 16
Mechanischer optischer Ethernet-Schalter GaPho D2x2, Faser-Überbrückungs-Schalter
Tischplattenoptikschalter-mehrfunktionale niedrige Einfügungsdämpfung der faser-1XN
48 Port-Innengebrauch der LC-Faser-Schalttafel-96 des Kern-2U schützend
Optischer Verstärker GaPho-hoher Leistung EDFA in hohem Grade zuverlässig
MPO-/MTPfaser-Verteiler 2U 19" Schalttafel für 8 LGX-Einbauplatten
1U 19 Zoll FTTB St.-Lichtleiterkabel-Kabelanschlusskasten, Hafen St.-Schalttafel-24