Herkunftsort: | China |
Markenname: | GaPho |
Modellnummer: | Faser-Optokoppler |
Min Bestellmenge: | 10 |
---|---|
Preis: | Negotiable |
Verpackung Informationen: | Karton |
Lieferzeit: | 7-10 Tag |
Zahlungsbedingungen: | T/T |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 20000/week |
Funktionierende Wellenlänge (Nanometer): | 1310±40,1550±40 oder kundenspezifische Wellenlänge | Kopplungsverhältnis (%): | 1~50 |
---|---|---|---|
Richtdämpfung (DB): | ≥55 | Betriebstemperatur (℃): | -20~+80 |
Portkonfiguration: | 1×2 oder 2×2 | Maße (Millimeter): | Paket A, B, C |
Markieren: | Koppler des Monomode--FBT,Optischer FBT Koppler der Faser-,FBT-Einmodenfaserkoppelung |
Singlemode FBT Koppler des Faser-Optokoppler-1x2 (2x2)
Singlemode Koppler 1X2 2X2 bieten sehr niedrige Einfügungsdämpfung, niedrige Polarisationsabhängigkeit an und genaues Kopplungsverhältnis der ausgezeichneten Klimastabilität von 50/50 zu 1/99 und Faserart bloße Faser 250um, 3mm und loser Faser des Rohrs 900um sind mit sehr fester Einheitlichkeit verfügbar. Singlemode Standardkoppler und Breitbandkopplerkomponenten finden umfangreiche Anwendung, um die Energiespaltung und -Kontrollfunktionen in allen Arten Systeme der optischen Nachrichtenübertragung wahrzunehmen.
◇Eigenschaften:
niedrige Einfügungsdämpfung
verschiedenes Kopplungsverhältnis
hohe Stabilität, hohe Zuverlässigkeit
kompakte Größe
◇Anwendung:
Fernbeförderungs-Telekommunikation
CATV Systeme u. Glasfaser-Sensoren
Inhausnetz
FTTH u. LAN
Einzelne Standardkoppler | ||
Grad | P-Grad | Ein Grad |
Kopplungsverhältnis (%) | 50/50 | 50/50 |
Überschüssiger Verlust (typisch) (DB) | 0,07 | 0,1 |
Maximaler lnsertion Verlust (DB) | 3,4 | 3,5 |
Polarisations-Empfindlichkeit (DB) | 0,15 | 0,2 |
Funktionierende Wellenlänge (Nanometer) | 1310,1480,1550 oder kundenspezifische Wellenlänge | |
Einzelne Breitbandkoppler | ||
Grad | P-Grad | Ein Grad |
Kopplungsverhältnis (%) | 50/50 | 50/50 |
Überschüssiger Verlust (typisch) (DB) | 0,07 | 0,1 |
Maximaler lnsertion Verlust (DB) | 3,4 | 3,5 |
Polarisations-Empfindlichkeit (DB) | 0,15 | 0,2 |
Funktionierende Wellenlänge (Nanometer) | 1310±40,1550±40 oder kundenspezifische Wellenlänge | |
Kopplungsverhältnis (%) | 1~50 | |
Richtdämpfung (DB) | ≥55 | |
Betriebstemperatur (℃) | -20~+80 | |
Lagertemperatur (℃) | -40~+85 | |
Faser-Art | Corning singlemode SMF-28, DS-Faser oder flexcore | |
Faser-Zopf-Länge (m) | 1 | |
Portkonfiguration | 1×2 oder 2×2 | |
Maße (Millimeter) | Paket A, B, C | |
Kopplungsverhältnis | lnsertion Verlust (DB) | |
P-Grad | Ein Grad | |
40/60 | 4.4/2.5 | 4.6/2.8 |
30/70 | 5.6/1.8 | 6.0/2.0 |
20/80 | 7.4/1.1 | 7.7/1.3 |
10/90 | 10.8/0.6 | 11.6/0.8 |
5/95 | 14.2/0.4 | 14.6/0.5 |
2/98 | 18.5/0.2 | 19.0/0.3 |
1/99 | 21.0/0.2 | 21.5/0.3 |
Kanal | Verbindungsstück | Wellenlänge | Grad | Faserart | Kopplungsverhältnis | Piqtail-Länge | Paket |
12- 1 x 2 22 - 2 x 2 |
Verbindungsstück 11-St. 21-FC/PC 31-SC/PC 41-LC/PC 51-MU/PC 00-None Xx-andere |
31-1310 Nanometer 30-1300 Nanometer 85-850 Nanometer |
P-P Grade A-A Grade |
2- 50/125um 3 - 62.5/125um X-andere |
01:01/99 02:02/98 03: 30/70 05:05/97 ........ 50:50/50 |
050-50cm 100-100cm 150 - 150cm 200 - 200cm 000 - Modulizec XXX-andere |
B C |
Ansprechpartner: gapho
Telefon: +8618924585948
Multifunktionsflachkabel-Teiler-Spinne lockern heraus Kern der Ausrüstungs-96 auf
Netzwerksicherheit und Doppelüberbrückung des Überwachungs-Faser-Optikschalter-D2x2B
Portberg-Ethernet-Schalter-Faser-passive Optikkomponenten des gestell-RS232 16
Mechanischer optischer Ethernet-Schalter GaPho D2x2, Faser-Überbrückungs-Schalter
Tischplattenoptikschalter-mehrfunktionale niedrige Einfügungsdämpfung der faser-1XN
48 Port-Innengebrauch der LC-Faser-Schalttafel-96 des Kern-2U schützend
Optischer Verstärker GaPho-hoher Leistung EDFA in hohem Grade zuverlässig
MPO-/MTPfaser-Verteiler 2U 19" Schalttafel für 8 LGX-Einbauplatten
1U 19 Zoll FTTB St.-Lichtleiterkabel-Kabelanschlusskasten, Hafen St.-Schalttafel-24