Herkunftsort: | China |
Markenname: | GaPho |
Modellnummer: | EDFA |
Min Bestellmenge: | 10 |
---|---|
Preis: | Negotiable |
Verpackung Informationen: | Karton |
Lieferzeit: | 7-10 Tag |
Zahlungsbedingungen: | T/T |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 20000/week |
Produktname: | Optischer Verstärker EDFA | ||
---|---|---|---|
Markieren: | Optischer Verstärker EDFA,Optischer Verstärker der hohen Leistung EDFA,Lackierter Faserverstärker EDFA Erbium |
Optischer Verstärker der hohen Leistung EDFA
Dieses Produkt ist eine hohe Flachheit EDFA. Das Kerngerät benutzt einen in hohem Grade zuverlässigen Pumpenlaser und ein einzigartiges APC (automatisch
Sendeleistung) und Stromkreise ATC (automatische Temperaturüberwachung), die das Ausgangsleistungsstabile und das zuverlässig machen; die einzigartigen optischen Schaltplangarantien
Beweis von ausgezeichneten Strahlengangindikatoren; unter Verwendung Hochstabilität und Hochpräzision Systems MPUs (Mikroprozessor) zu justieren, Anzeige bequem, Dose
Bauen und intelligent.
Der Strahlengang des Produktes, das besonders für digitales Kommunikationssystem aus optischen Fasern bestimmt ist, hat: (1) lärmärmerer Index; (2) mit hohem Ausschuss Energie
Verstärkungs- und Niedrigempfindlichkeitsvorverstärkung groß das Systemverbindungs-Verlustbudget verbessern; (3) breite Eingangsleistungsstrecke und -Spitzenleistung
Das Feld ist justierbar und die Kompatibilität ist im tatsächlichen Projekt stärker.
Der hybride heiß-austauschbare Entwurf der Doppel-energie macht das Produkt ein wahres Doppel-energieprodukt, das erheblich die Produktleistung verbessert
MTBF (die mittlere Zeit zwischen Ausfall). Gleichzeitig kann das Stromnetz des Computerraumes unterstützt werden.
Unter Verwendung des ursprünglichen intelligenten Temperaturüberwachungssystems wenn die Temperatur der ganzen Maschine höher als 45℃ ist, beginnt der starke Fan zu arbeiten, und die Temperatur ist niedriger als 40℃
Wenn der Fan stoppt. Stellen Sie die Wärmebeständigkeit des Systems und das lange Leben des Fans sicher. Gleichzeitig stellt der Berufskaltluftluftkanalentwurf das Beste sicher
Temperaturbeständigkeit.
Intelligentes Überwachungs- und Managementsystem. Schließen Sie mit drei Netzführungsschnittstellen ab: RS232, RS485 und Ethernet und offenes
Die Netzführungsschnittstelle garantiert der Verbindung mit jedem möglichem Netzführungssystem. Das Ethernet-Netzwerk Management ist mit dem nationalen Standard-SNMP-Protokoll kompatibel. Simultanes Netz
Das Managementmittel kann heiß-ausgetauscht werden, beeinflußt nicht die Operation des Gerätes und erleichtert die Verbesserung der Netzführungs-Software.
Gebrauch
Fernleitungsnetz HAVW, Metropolitan Area Network
Gigabit Ethernet-Datennetz, Zugangsnetz
DWDM Kraftübertragungssystem
Eigenschaft
mit hohem Ausschuss optische Energie
lärmarm, Leistungsaufnahme der geringen Energie
breiter Arbeitswellenlängenbereich
Standard-Schnittstelle Überwachung RS-232 oder RJ-45 Netzführungsschnittstelle, in Übereinstimmung mit SNMP-Standardprotokoll
technischer Parameter
Ausrüstungsname | Endverstärker (BA) | ||||
Parameter | Minute | Art | Maximal | Einheit | |
Arbeitswellenlängenbereich | 16 Channe | 1546 | 1550 | 1561 | Nanometer |
32 Channe | 1535 | 1562 | |||
48 Channe | 1528 | 1568 | |||
Eingegebene optische Energie | -19 | 7 | dBm | ||
Gewinn | 14 | 25 | 33 | DB | |
Optische Energie des Ertrages | 23 | dBm | |||
Rauschmaß | 5 | DB | |||
Input/Output Isolierung | 30 | DB | |||
Ertragpumpendurchsickern | -30 | dBm | |||
Input/Output Rückflussdämpfung | 45 | DB | |||
Abhängiger Verlust der Polarisation | 0,5 | DB | |||
Polarisationsmodusstreuung | 0,5 | ps | |||
Strecke der Betriebstemperatur | -5 | 55 | ℃ | ||
Relative Luftfeuchtigkeit | 5 | 95 | % | ||
Speicher-/TransportTemperaturspanne | -40 | 85 | ℃ | ||
Leistungsaufnahme | 30 | W | |||
Funktionierenspannung | -48V Wechselstrom DC oder 220V (optional) | V | |||
Schnittstelle | FC/UPC oder anderes | ||||
Standardgrößen | (W x L x H) 482,6 | Millimeter |
Ausrüstungsname | Leitungsverstärker (LA) | ||||
Parameter | Minute | Art | Maximal | Einheit | |
Funktionierender Wellenlängenbereich | 16 Channe | 1546 | 1550 | 1561 | Nanometer |
32 Channe | 1535 | 1562 | |||
48 Channe | 1528 | 1568 | |||
Eingegebener optischer Leistungsbereich | -25 | 0 | dBm | ||
Gewinn | 14 | 25 | 33 | ||
Optische Energie des Ertrages | 20 | dBm | |||
Gewinnflachheit | 0,6 | 1,5 | DB | ||
Input/Output Isolierung | 30 | DB | |||
Ertragpumpendurchsickern | -30 | dBm | |||
Input/Output Rückflussdämpfung | 45 | DB | |||
Abhängiger Verlust der Polarisation | 0,5 | DB | |||
Polarisationsmodusstreuung | 0,5 | ps | |||
Rauschmaß | 5 | DB | |||
Strecke der Betriebstemperatur | -5 | 55 | ℃ |
Relative Luftfeuchtigkeit | 5 | 95 | % |
Speicher-/TransportTemperaturspanne | -40 | 85 | ℃ |
Leistungsaufnahme | 30 | W | |
Funktionierenspannung | -48V Wechselstrom DC UND 220V (Doppelenergie) | V | |
Schnittstelle | FC/UPC oder anderes | ||
Standardgrößen | (W x L x H) 482.6x245x43.6 | Millimeter |
Ausrüstungsname | Vorverstärker (PA) | ||||
Parameter | Minute | Art | Maximal | Einheit | |
funktionierender Wellenlängenbereich | 16 Channe | 1546 | 1550 | 1561 | Nanometer |
32 Channe | 1535 | 1562 | |||
48 Channe | 1528 | 1568 | |||
Eingegebener optischer Leistungsbereich | -30 | -5 | dBm | ||
Gewinn | 14 | 25 | 33 | ||
Optische Energie des Ertrages | 16 | dBm | |||
Eingegebene optische Energieschwelle (settable) | -30 | -40 | dBm | ||
Rauschmaß | 5 | DB | |||
Gewinnflachheit | 0,6 | 1,5 | DB | ||
Input/Output Isolierung | 30 | DB | |||
Ertragpumpendurchsickern | -30 | dBm | |||
Input/Output Rückflussdämpfung | 45 | DB | |||
Abhängiger Verlust der Polarisation | 0,5 | DB | |||
Polarisationsmodusstreuung | 0,5 | ps | |||
Strecke der Betriebstemperatur | -5 | 55 | ℃ | ||
Relative Luftfeuchtigkeit | 5 | 95 | % | ||
Speicher-/TransportTemperaturspanne | -40 | 85 | ℃ | ||
Leistungsaufnahme | 30 | W | |||
Funktionierenspannung | -48V Wechselstrom DC UND 220V (Doppelstromversorgung) | V | |||
Schnittstelle | FC/UPC oder anderes | ||||
Standardgrößen | (W x L x H) 482.6x245x43.6 | Millimeter |
Ansprechpartner: gapho
Telefon: +8618924585948
Multifunktionsflachkabel-Teiler-Spinne lockern heraus Kern der Ausrüstungs-96 auf
Netzwerksicherheit und Doppelüberbrückung des Überwachungs-Faser-Optikschalter-D2x2B
Portberg-Ethernet-Schalter-Faser-passive Optikkomponenten des gestell-RS232 16
Mechanischer optischer Ethernet-Schalter GaPho D2x2, Faser-Überbrückungs-Schalter
Tischplattenoptikschalter-mehrfunktionale niedrige Einfügungsdämpfung der faser-1XN
48 Port-Innengebrauch der LC-Faser-Schalttafel-96 des Kern-2U schützend
Optischer Verstärker GaPho-hoher Leistung EDFA in hohem Grade zuverlässig
MPO-/MTPfaser-Verteiler 2U 19" Schalttafel für 8 LGX-Einbauplatten
1U 19 Zoll FTTB St.-Lichtleiterkabel-Kabelanschlusskasten, Hafen St.-Schalttafel-24